【收藏】“双一流”高校录取分汇总!25届考生家长参考!(内附23年、24年录取数据)

什么是“双一流”大学?“双一流”大学是指建设世界一流大学和一流学科。这是中国高等教育领域继“211工程”高校、“985工程”高校之后的又一重大教育战略部署。2022年,国家公布了第二轮全国“双一流”建设高校名单,共计147所。


近几年,考生和家长在填报高考志愿时,“双一流”高校成为继”985工程“高校、”211工程“高校之后的又一个重要参考。那么,想要报考”双一流“高校,在陕西究竟要考多少分、多少位次,才有“被录取的机会”?现在的你,离你梦想的大学还有多远?


陕西高考服务网专家团队整理了2023年-2024年"双一流"高校在陕招生的最低分和最低分位次。2025届考生和家长请参考、收藏!

往期链接:

【重要】 “双一流”“C9”“Z14”“101计划”“G7”“E9”……这些名词代表什么?

【重大】“双一流”高校本科扩招2万人,北大清华西交大等15所高校已宣布!

▶ 一图看懂“985”、“211”、“双一流”高校的分布及建设现状(147所)

【助你进名校】985大学分档排名及在陕录取数据分析

【关注】985高校中外合作办学专业在陕招生情况(附2024年专业录取分数线)

【重点】211大学分档排名及在陕录取数据分析

【关注】211高校中外合作办学专业在陕招生情况(附2024年专业录取分数线)


2023年-2024年“双一流”高校录取分数线(理工类)


院校
代号
院校名称 院校
类型
2024年 2023年 位次
浮动
投档
人数
投档
最低分
投档
最低位次
录取
最低位次
1003 清华大学 985 42 700 58 62 4
1001 北京大学 985 21 699 65 44 -21
4003 上海交通大学 985 5 696 101 91 -10
4001 复旦大学 985 3 696 102 168 66
9393 上海交通大学(试验班类) 985 13 690 157 156 -1
9603 复旦大学 985 9 690 158 新增
1063 北京大学医学部 985 22 687 201 183 -18
9604 北京大学医学部 985 2 686 214 296 82
1066 中国科学院大学 双一流 14 685 243 255 12
4201 浙江大学 985 48 682 311 270 -41
4036 上海交通大学医学院 985 2 681 322 222 -100
3202 中国科学技术大学 985 33 680 343 339 -4
4039 复旦大学医学院 985 3 679 376 218 -158
1002 中国人民大学 985 20 677 453 446 -7
3001 南京大学 985 52 674 555 410 -145
6060 哈尔滨工业大学(深圳) 985 12 669 745 751 6
2402 哈尔滨工业大学 985 23 669 753 1957 1204
1006 北京航空航天大学 985 101 666 950 625 -325
1007 北京理工大学 985 104 658 1403 1618 215
3003 东南大学 985 47 653 1696 2244 548
9625 哈尔滨工业大学(深圳) 985 6 652 1764 1718 -46
9209 同济大学(中外) 985 8 651 1875 1149 -726
4002 同济大学 985 40 650 1954 824 -1130
9626 北京航空航天大学(中外) 985 5 647 2170 1421 -749
9607 上海交通大学医学院 985 12 646 2234 573 -1661
8001 西安交通大学 985 841 645 2413 2782 369
5001 武汉大学 985 72 644 2500 1668 -832
5002 华中科技大学 985 70 643 2519 931 -1588
1201 南开大学 985 38 642 2640 2257 -383
9388 同济大学 985 9 641 2806 1126 -1680
6001 中山大学 985 59 637 3213 2844 -369
9396 南京大学(中外) 985 7 636 3260 1960 -1300
7203 电子科技大学 985 66 635 3378 2765 -613
7244 电子科技大学(沙河校区) 985 25 635 3396 3060 -336
0013 国防科技大学 985 25 635 3399 新增
1202 天津大学 985 58 634 3513 3362 -151
8003 西北工业大学 985 736 633 3613 3909 296
2002 大连理工大学 985 17 633 3659 4734 1075
3457 哈尔滨工业大学(威海) 985 41 633 3701 4079 378
4015 上海财经大学 211 12 632 3740 1539 -2201
1013 北京邮电大学 211 62 632 3841 3804 -37
1024 北京师范大学 985 16 630 3988 2334 -1654
9383 东南大学 985 14 628 4254 3980 -274
3081 中国人民大学(苏州校区) 985 4 628 4262 1199 -3063
4601 厦门大学 985 55 626 4590 4109 -481
9650 北京交通大学 211 6 626 4609 新增
6004 华南理工大学 985 29 625 4679 4509 -170
4012 华东师范大学 985 17 624 4913 10277 5364
9233 电子科技大学(沙河校区)(中外) 985 17 623 4978 5953 975
9629 东南大学 985 20 621 5281 新增
8004 西安电子科技大学 211 977 619 5553 5823 270
9258 哈尔滨工程大学 211 2 619 5571 新增
7201 四川大学 985 170 617 5845 7132 1287
9623 哈尔滨工业大学(威海) 985 27 617 5930 6518 588
9645 哈尔滨工程大学 211 2 617 5978 新增
9380 哈尔滨工业大学 985 30 616 6036 7315 1279
9644 哈尔滨工程大学 211 2 616 6123 新增
3004 南京航空航天大学 211 179 613 6525 6446 -79
3401 山东大学 985 95 612 6669 8408 1739
3005 南京理工大学 211 122 611 6922 7020 98
1032 对外经济贸易大学 211 19 610 7082 4644 -2438
1065 北京邮电大学(宏福校区) 211 19 609 7235 8654 1419
7001 重庆大学 985 78 609 7278 6667 -611
9303 西北工业大学(中外) 985 30 609 7313 8889 1576
1008 北京科技大学 211 86 609 7324 8597 1273
1004 北京交通大学 211 54 608 7362 6701 -661
9652 四川大学(中外) 985 6 608 7367 新增
3456 山东大学威海分校 985 26 608 7402 12711 5309
2404 哈尔滨工程大学 211 42 608 7425 8083 658
5203 湖南大学 985 105 608 7448 6845 -603
9320 北京理工大学(中外) 985 2 607 7591 18142 10551
1027 北京外国语大学 211 5 607 7686 8224 538
8002 西安交通大学 985 292 607 7733 27542 19809
3002 苏州大学 211 30 606 7819 9434 1615
2006 东北大学 985 103 604 8190 10437 2247
2201 吉林大学 985 204 604 8322 9048 726
9636 华中科技大学 985 15 603 8388 新增
1031 中央财经大学 211 42 603 8474 9964 1490
1404 华北电力大学(保定) 211 72 602 8614 9371 757
4022 上海大学 211 9 602 8615 8138 -477
1018 中国农业大学 985 62 602 8691 8148 -543
3402 中国海洋大学 985 46 602 8773 8237 -536
3010 南京邮电大学 双一流 54 601 8891 10034 1143
4004 华东理工大学 211 75 600 9003 9120 117
1450 东北大学秦皇岛分校 985 41 600 9047 10141 1094
1005 北京工业大学 211 10 600 9108 8223 -885
8201 兰州大学 985 128 600 9195 14518 5323
1046 中国政法大学 211 17 599 9256 7769 -1487
1030 中国传媒大学 211 22 598 9421 9701 280
5204 中南大学 985 158 598 9447 6883 -2564
0043 空军军医大学 211 48 598 9482 14766 5284
5009 武汉理工大学 211 110 598 9528 9262 -266
9304 西安电子科技大学(中外) 211 72 597 9725 9766 41
2066 大连理工大学(盘锦校区) 985 19 596 9979 10419 440
9385 西安交通大学(中外) 985 25 595 10043 58931 48888
7202 西南交通大学 211 140 594 10255 11355 1100
9297 哈尔滨工程大学(中外) 211 5 594 10301 新增
9398 北京邮电大学(宏福校区) 211 8 594 10396 12452 2056
9264 东北大学秦皇岛分校(中外) 985 11 593 10583 11386 803
7223 西南财经大学 211 35 592 10904 14944 4040
9368 西安交通大学(医学部) 985 11 591 10910 13979 3069
9207 南京理工大学(中外) 211 9 590 11197 14446 3249
1045 中央民族大学 985 39 590 11232 12076 844
6002 暨南大学 211 36 590 11261 11185 -76
9202 吉林大学(中外) 985 2 590 11351 11444 93
3011 河海大学 211 80 589 11467 10601 -866
3012 江南大学 211 44 588 11588 11627 39
1010 北京化工大学 211 103 588 11622 13089 1467
1051 中国石油大学(北京) 211 117 587 11854 11676 -178
3015 南京信息工程大学 双一流 25 587 11880 12642 762
4007 东华大学 211 46 587 11886 13541 1655
9212 南昌大学(中外) 211 5 586 12123 10509 -1614
3404 中国石油大学(华东) 211 105 585 12389 14840 2451
1218 河北工业大学 211 47 585 12459 15516 3057
9612 中国海洋大学(中外) 985 4 584 12652 14919 2267
3201 安徽大学 211 69 583 12844 14026 1182
9365 中南大学(中外) 985 10 582 12983 8879 -4104
1070 北京交通大学(威海校区) 211 11 582 13039 13709 670
3022 中国药科大学 211 43 582 13093 16771 3678
9210 上海大学(中外) 211 9 581 13449 12641 -808
4014 上海外国语大学 211 5 579 13772 9832 -3940
3203 合肥工业大学 211 112 578 14038 14857 819
1208 天津医科大学 211 13 578 14143 4640 -9503
1047 华北电力大学(北京) 211 59 577 14196 6870 -7326
4401 南昌大学 211 135 577 14358 19298 4940
5402 郑州大学 211 129 577 14366 18128 3762
9315 厦门大学(马来西亚分校) 985 12 577 14399 15588 1189
5006 中国地质大学(武汉) 211 56 576 14526 16702 2176
3007 中国矿业大学 211 204 576 14573 23146 8573
1040 中央美术学院 双一流 1 576 14683 10776 -3907
3019 南京医科大学 双一流 22 575 14828 50512 35684
2012 大连海事大学 211 44 575 14873 15417 544
9296 哈尔滨工程大学(中外) 211 3 574 15092 13159 -1933
8007 长安大学 211 1149 574 15282 14201 -1081
2001 辽宁大学 211 5 573 15572 18539 2967
1052 中国地质大学(北京) 211 82 572 15628 19493 3865
9360 中国传媒大学(中外) 211 5 572 15673 18503 2830
9234 中国药科大学(中外) 211 2 572 15783 14193 -1590
9216 武汉理工大学(中外) 211 2 570 16377 16963 586
5019 中南财经政法大学 211 44 567 17049 12774 -4275
8008 西北大学 211 671 567 17058 21484 4426
6011 华南师范大学 211 24 567 17105 22438 5333
1050 中国矿业大学(北京) 211 90 566 17483 18272 789
3023 南京师范大学 211 18 565 17664 18676 1012
9328 长安大学(中外) 211 22 564 18064 21726 3662
4603 福州大学 211 23 563 18230 17423 -807
8005 陕西师范大学 211 365 563 18268 37281 19013
7005 西南大学 211 66 562 18795 15748 -3047
1020 北京林业大学 211 65 561 18907 20827 1920
9317 北京林业大学(中外) 211 2 561 18963 22497 3534
2210 东北师范大学 211 9 561 19043 14794 -4249
8006 西北农林科技大学 985 1189 560 19451 24451 5000
1604 太原理工大学 211 267 560 19475 57531 38056
9308 西北大学(中外) 211 65 558 19984 20884 900
9307 长安大学(中外) 211 60 557 20195 20601 406
9506 东北师范大学(中外) 211 2 557 20247 新增
6009 广州中医药大学 双一流 7 557 20319 16852 -3467
3018 南京农业大学 211 50 556 20685 22557 1872
3021 南京中医药大学 双一流 10 556 20745 19414 -1331
7214 成都中医药大学 双一流 23 555 21020 38072 17052
5011 华中农业大学 211 48 553 21581 19206 -2375
9634 河北工业大学(中外) 211 3 553 21643 新增
9265 太原理工大学(中外) 211 10 551 22169 24420 2251
3242 合肥工业大学(宣城校区) 211 78 550 22553 22861 308
9616 西南交通大学(中外) 211 4 550 22586 26511 3925
7601 云南大学 211 77 547 23524 44546 21022
7401 贵州大学 211 91 547 23539 28795 5256
9278 西北大学(中外) 211 12 547 23592 24248 656
9228 西南大学(中外) 211 13 546 23860 46994 23134
9420 陕西师范大学(艺术) 211 3 545 24274 新增
9306 西北农林科技大学(中外) 985 20 545 24318 26181 1863
9504 东北师范大学(中外) 211 4 545 24481 新增
9631 宁夏大学 211 15 544 24609 新增
1209 天津中医药大学 双一流 21 543 25126 26568 1442
1038 北京体育大学 211 7 542 25298 53974 28676
9277 河海大学(中外) 211 6 540 26053 22335 -3718
2410 东北林业大学 211 54 540 26266 42890 16624
7211 四川农业大学 211 102 539 26422 58119 31697
7024 西南大学(荣昌校区) 211 9 537 27275 22170 -5105
4010 上海海洋大学 双一流 45 537 27387 26924 -463
6401 海南大学 211 206 536 27992 31537 3545
7204 西南石油大学 双一流 203 533 29022 34844 5822
9649 中央美术学院(中外) 双一流 2 532 29229 新增
9232 大连海事大学(中外) 211 12 532 29365 28027 -1338
9363 中国矿业大学(中外) 211 10 532 29384 29144 -240
9658 贵州大学(中外) 211 5 532 29409 新增
9651 河南大学 双一流 20 531 30070 新增
4225 宁波大学 双一流 33 528 31131 50312 19181
8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 211 82 528 31409 36155 4746
2409 东北农业大学 211 42 526 31981 43361 11380
3013 南京林业大学 双一流 34 525 32318 50734 18416
9246 云南大学(中外) 211 4 524 33212 43138 9926
1801 内蒙古大学 211 81 523 33655 42986 9331
1204 天津工业大学 双一流 65 517 36485 61527 25042
1023 北京中医药大学 211 41 516 36656 16938 -19718
9445 西北大学(艺术) 211 6 516 36846 新增
9423 西北大学(艺术) 211 4 515 37605 新增
2202 延边大学 211 27 514 37750 55446 17696
8601 青海大学 211 270 511 39532 42432 2900
6201 广西大学 211 120 510 39999 61467 21468
9657 贵州大学(中外) 211 4 509 40261 新增
8401 宁夏大学 211 156 508 41157 57015 15858
9442 长安大学(艺术) 211 3 506 41837 新增
5210 湖南师范大学 211 44 505 42753 19199 -23554
5412 河南大学 双一流 48 503 43707 60536 16829
5201 湘潭大学 双一流 252 503 43950 61646 17696
8801 新疆大学 211 154 502 44209 51064 6855
1601 山西大学 双一流 116 500 45255 49551 4296
8804 石河子大学 211 95 494 49016 45270 -3746
9659 贵州大学(中外) 211 4 490 51198 新增
9399 北京体育大学(中外) 211 1 488 52427 新增
9302 贵州大学(中外) 211 1 486 53652 46188 -7464
9376 宁波大学(中外) 双一流 2 485 54574 -27552
7205 成都理工大学 双一流 14 474 61347 61984 637
7801 西藏大学 211 78 460 71831 71569 -262


备注:

1、以上数据仅统计陕西省普通类本科批次录取分,不含强基计划、本科提前批次、艺术类、体育类等特殊类型招生数据;
2、以上数据按2024年最低分位次升序排列。
2023年-2024年“双一流”高校录取分数线(文史类)
院校
代号
院校名称 院校
类型
2024年 2023年 位次
浮动
投档
人数
投档
最低分
投档
最低位次
录取
最低位次
1003 清华大学 985 3 645 21 7 -14
1001 北京大学 985 21 643 26 32 6
4001 复旦大学 985 5 637 49 46 -3
4003 上海交通大学 985 2 634 60 71 11
1002 中国人民大学 985 27 630 87 74 -13
3001 南京大学 985 16 623 142 122 -20
4201 浙江大学 985 29 620 167 132 -35
1024 北京师范大学 985 8 615 247 167 -80
5001 武汉大学 985 23 613 274 169 -105
1201 南开大学 985 24 612 295 259 -36
4015 上海财经大学 211 9 611 308 195 -113
3081 中国人民大学(苏州校区) 985 4 610 319 303 -16
4012 华东师范大学 985 3 610 331 368 37
6060 哈尔滨工业大学(深圳) 985 2 609 343 407 64
4002 同济大学 985 14 609 350 284 -66
6001 中山大学 985 17 607 376 350 -26
1006 北京航空航天大学 985 9 605 416 429 13
4601 厦门大学 985 25 603 486 361 -125
1031 中央财经大学 211 15 602 509 496 -13
3003 东南大学 985 10 602 516 504 -12
1032 对外经济贸易大学 211 14 600 543 345 -198
8001 西安交通大学 985 62 600 554 632 78
5002 华中科技大学 985 13 600 565 540 -25
1046 中国政法大学 211 31 598 603 859 256
1007 北京理工大学 985 20 594 689 955 266
1202 天津大学 985 25 594 720 625 -95
7201 四川大学 985 31 593 749 584 -165
2402 哈尔滨工业大学 985 15 591 799 1170 371
7001 重庆大学 985 6 590 835 825 -10
5204 中南大学 985 14 589 867 748 -119
1027 北京外国语大学 211 12 585 1041 982 -59
1018 中国农业大学 985 9 584 1044 981 -63
4218 中国美术学院 双一流 1 584 1049 1641 592
3401 山东大学 985 21 584 1071 750 -321
4022 上海大学 211 6 582 1122 861 -261
8003 西北工业大学 985 47 582 1129 1243 114
6004 华南理工大学 985 10 581 1182 892 -290
5203 湖南大学 985 16 580 1250 836 -414
3456 山东大学威海分校 985 15 579 1301 1047 -254
7203 电子科技大学 985 5 578 1310 1949 639
9315 厦门大学(马拉西亚分校) 985 4 576 1419 1450 31
1036 中国人民公安大学 双一流 3 575 1470 1130 -340
3402 中国海洋大学 985 13 574 1507 1423 -84
7223 西南财经大学 211 24 574 1534 1040 -494
1045 中央民族大学 985 38 574 1540 1162 -378
1013 北京邮电大学 211 12 574 1542 1430 -112
1004 北京交通大学 211 9 573 1563 1685 122
1030 中国传媒大学 211 13 572 1639 3347 1708
9210 上海大学(中外) 211 4 571 1678 1887 209
3002 苏州大学 211 11 571 1689 1306 -383
6009 广州中医药大学 双一流 3 570 1732 2799 1067
8201 兰州大学 985 39 568 1862 1793 -69
1008 北京科技大学 211 12 567 1929 2315 386
2201 吉林大学 985 26 566 1971 787 -1184
7005 西南大学 211 12 566 1985 1633 -352
9443 中国传媒大学(艺术) 211 5 566 1995 新增
4014 上海外国语大学 211 7 564 2067 669 -1398
1047 华北电力大学(北京) 211 5 564 2106 2052 -54
3023 南京师范大学 211 17 563 2133 1631 -502
7202 西南交通大学 211 10 562 2256 2561 305
3012 江南大学 211 14 560 2353 2551 198
5019 中南财经政法大学 211 40 560 2383 1053 -1330
1052 中国地质大学(北京) 211 4 559 2434 2387 -47
8005 陕西师范大学 211 152 559 2440 3464 1024
1051 中国石油大学(北京) 211 5 558 2570 2787 217
4603 福州大学 211 4 557 2627 2437 -190
3022 中国药科大学 211 3 556 2662 3449 787
2210 东北师范大学 211 7 556 2673 1808 -865
3004 南京航空航天大学 211 24 556 2674 1990 -684
8004 西安电子科技大学 211 77 555 2788 2586 -202
5006 中国地质大学(武汉) 211 8 555 2805 2864 59
1010 北京化工大学 211 14 554 2877 2909 32
6002 暨南大学 211 16 553 2941 1783 -1158
8008 西北大学 211 401 553 2974 2405 -569
9427 湖南师范大学(艺术) 211 1 553 2998 新增
4225 宁波大学 双一流 2 552 3056 3102 46
6011 华南师范大学 211 21 552 3091 2642 -449
1023 北京中医药大学 211 4 551 3124 1596 -1528
3007 中国矿业大学 211 20 550 3248 3094 -154
1450 东北大学秦皇岛分校 985 5 549 3337 2959 -378
3011 河海大学 211 12 549 3339 2952 -387
5402 郑州大学 211 37 549 3361 3325 -36
1050 中国矿业大学(北京) 211 10 548 3392 3522 130
3005 南京理工大学 211 22 548 3453 3749 296
2404 哈尔滨工程大学 211 16 548 3462 3871 409
3404 中国石油大学(华东) 211 10 547 3520 2706 -814
8006 西北农林科技大学 985 89 547 3526 3231 -295
1020 北京林业大学 211 10 547 3554 13991 10437
5009 武汉理工大学 211 16 546 3607 2967 -640
3201 安徽大学 211 37 545 3701 4004 303
1404 华北电力大学(保定) 211 11 545 3725 3700 -25
8007 长安大学 211 84 544 3829 3030 -799
9426 湖南大学(艺术) 985 2 544 3857 新增
3018 南京农业大学 211 6 543 3892 4945 1053
4401 南昌大学 211 23 543 3908 4319 411
7601 云南大学 211 28 543 3963 3553 -410
9506 东北师范大学(中外) 211 2 542 4004 新增
2012 大连海事大学 211 5 542 4012 3633 -379
5011 华中农业大学 211 12 542 4053 6912 2859
9635 重庆大学(艺术) 985 6 540 4242 新增
1038 北京体育大学 211 7 540 4260 6295 2035
4010 上海海洋大学 双一流 5 538 4473 5860 1387
5210 湖南师范大学 211 25 537 4632 8146 3514
2001 辽宁大学 211 14 535 4912 8211 3299
7401 贵州大学 211 15 534 5008 8396 3388
7214 成都中医药大学 双一流 8 533 5138 5084 -54
6201 广西大学 211 30 533 5151 5121 -30
7024 西南大学(荣昌校区) 211 3 532 5226 新增
3242 合肥工业大学(宣城校区) 211 7 532 5313 4083 -1230
3015 南京信息工程大学 双一流 8 531 5405 4935 -470
1041 中央戏剧学院 双一流 14 530 5536 5272 -264
1801 内蒙古大学 211 19 530 5602 10320 4718
1204 天津工业大学 双一流 9 529 5697 5359 -338
6401 海南大学 211 52 529 5729 4158 -1571
2410 东北林业大学 211 12 528 5805 5824 19
8801 新疆大学 211 15 528 5808 7492 1684
1604 太原理工大学 211 33 527 5920 14456 8536
2409 东北农业大学 211 8 526 6029 13692 7663
7204 西南石油大学 双一流 18 526 6088 6363 275
5412 河南大学 双一流 27 526 6158 11813 5655
8401 宁夏大学 211 46 521 6805 7566 761
8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 211 16 519 7207 6869 -338
2202 延边大学 211 13 519 7243 12676 5433
9505 西南大学(艺术) 211 5 518 7325 新增
5201 湘潭大学 双一流 98 516 7698 12186 4488
9420 陕西师范大学(艺术) 211 7 515 7892 新增
9423 西北大学(艺术) 211 15 515 7923 新增
9445 西北大学(艺术) 211 17 514 8171 新增
1040 中央美术学院 双一流 1 512 8505 1719 -6786
9442 长安大学(艺术) 211 7 510 8858 新增
8804 石河子大学 211 18 510 8860 7125 -1735
8601 青海大学 211 18 506 9673 9206 -467
9302 贵州大学(中外) 211 2 506 9693 8418 -1275
1601 山西大学 双一流 37 505 9884 5257 -4627
9376 宁波大学(中外) 双一流 7 503 10464 9116 -1348
9631 宁夏大学 211 3 502 10548 新增
9428 山西大学(艺术) 双一流 2 491 13322 新增
9399 北京体育大学(中外) 211 3 488 14250 13362 -888
7205 成都理工大学 双一流 2 486 14621 14108 -513
7801 西藏大学 211 32 472 18937 16722 -2215
  • 热门资讯